Коды форматирования strftime
Справочник кодов для strftime() и strptime().
Сигнатура
%Y %m %d %H %M %S %A %B ...Коды форматирования используются в strftime() (дата → строка) и strptime() (строка → дата). Регистр важен: %Y и %y — разные коды.
Дата
| Код | Значение | Пример |
|---|---|---|
%Y | Год, 4 цифры | 2026 |
%y | Год, 2 цифры | 26 |
%m | Месяц, 01–12 | 06 |
%d | День месяца, 01–31 | 16 |
%j | День года, 001–366 | 167 |
Время
| Код | Значение | Пример |
|---|---|---|
%H | Час, 00–23 | 14 |
%I | Час, 01–12 | 02 |
%p | AM или PM | PM |
%M | Минуты, 00–59 | 30 |
%S | Секунды, 00–59 | 00 |
%f | Микросекунды | 123456 |
%z | Смещение пояса | +0300 |
%Z | Название пояса | UTC |
Названия
| Код | Значение | Пример |
|---|---|---|
%A | День недели полностью | Tuesday |
%a | День недели кратко | Tue |
%B | Месяц полностью | June |
%b | Месяц кратко | Jun |
%w | День недели, 0 (вс) – 6 (сб) | 2 |
Названия дней и месяцев зависят от локали. Знак %% выводит сам символ процента.
from datetime import datetime
dt = datetime(2026, 6, 16, 14, 30, 0)
print(dt.strftime("%d %B %Y, %A")) # 16 June 2026, Tuesday
print(dt.strftime("%H:%M:%S")) # 14:30:00
print(dt.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M")) # 2026-06-16T14:30