КодЧик Олимп 2025

Поприветсвуйте наш ТОП-50! Поприветсвуйте наших героев! Эти люди принадлежат к числу тех, для которых труд — наслаждение, а бездействие — гибельно!

Рейшайте задачи, чтобы подняться на вершину КодЧик Олимпа! Каждая правильно решенная задача дает некоторое количество очков! Чем сложнее задача, тем больше очков она приносит.

Каждый год, первого января, ТОП-50 будет обнулен, чтобы новые герои могли подняться на вершину КодЧик Олимпа!

"Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи." - Альберт Эйнштейн

Место Имя Решено задач Заработано очков
Место Имя Решено задач Заработано очков
1 alex zali 287 857
2 Alex Mero 276 807
3 J No 224 562
4 Гоша Забурев 220 530
5 Дарк Драгон 142 494
6 Кирилл Андервуд 192 430
7 Николай Дмитриевич 169 414
8 Владислав Андреев 146 388
9 Ж Щ 104 381
10 nameless 165 348
11 Zephyrusss 148 334
12 Nazar Shiyka 145 305
13 аку ку 145 299
14 Юрий 139 282
15 Рустем Берикжан 96 270
16 Анастасия Андреева 118 267
17 oleg kisil 130 264
18 Александр Любаскин 135 260
19 Paul Trenikov 80 250
20 Alex Gold 121 239
21 Тимофей К 118 232
22 Yakiv Latovnov 110 226
23 dansyhpan mukhanbetaliuly 85 221
24 Дмитрий Цмыг 89 205
25 Алексей Кузнецов 103 203
26 Io Kamarilia 101 200
27 Alexander Ostanin 94 186
28 mp15 mp 94 186
29 Karun Smitt 93 185
30 XMaxikus XMaxikus 94 184
31 Макс Лазар 94 184
32 Alexandr Vronskyi 92 181
33 Ольга Сесюнина 93 180
34 Игорь Шпак 91 178
35 ATN 77 177
36 Влад qwe 87 172
37 Andrey 80 170
38 Алекс Алекс 83 163
39 Сергей 81 161
40 Андрей Устинов 81 158
41 yt4k xx 55 157
42 Алексей Мосолов 79 154
43 Константин Лунегов 77 152
44 Роман Горлин 32 151
45 Алексей ка 76 151
46 Полина Кропп 77 150
47 anton tytenko 75 147
48 Павел Плешанов 73 142
49 Yaroslav Kalugin 70 139
50 Aziz 68 132
codechick

СodeСhick.io - простой и эффективный способ изучения программирования.

2025 ©